Rolamentos/Rolamento de Esferas/Rolamento/Rolamento Linear/Auto Whb do Rolamento

N ° de Modelo.
6204
marca
Whb , Ftb-U
iso
9001:2015
Pacote de Transporte
Ffd
Especificação
4*4*4
Marca Registrada
weiheng
Origem
Liaocheng
Código HS
8482
Capacidade de Produção
10000
Preço de referência
$ 1.26 - 1.35

Descrição de Produto

Descrição do produto

O nosso apoio WHB Factoy produz  
O rolamento de esferas,
Rolamento do rolete enrolador ,
PILLOW BLOCK rolamento ,
Rolamento de roletes ( Lista de verificação)
 Rolamento do DAC

Embalagem e envio

O material do tubo/ /+ caixa de papelão palete +

Apoio N˚ As dimensões de fronteira (mm)  Carga de base  (KN)  Velocidade limitada Santa Missa
As extremidades abertas A extremidade fechada Fw D C Ct R min C Co Rpm Kg
HK0306TN BK0306TN 3 6.5 6 5.2 0.3 0,984 0.672 36800 0,001
HK0408TN BK0408TN 4 8.0 8 6.4 0.3 1.424 1.048 32800 0,002
HK0509 BK0509 5 9.0 9 7.4 0.4 1,920 1.592 30400 0,002
HK0608   6 10.0 8 - 0.4 1,624 1,320 28000 0,002
HK0609 BK0609 6 10.0 9 7.4 0.4 2.280 2.080 28000 0,003
HK0709 BK0709 7 11.0 9 7.4 0.4 2,480 2,360 24800 0,003
HK0808 BK0808 8 12.0 8 6.4 0.4 2,200 2.080 22400 0,003
HK0810 BK0810 8 12.0 10 8.4 0.4 3.040 3.160 22400 0,003
HK0908   9 13.0 8 - 0.4 2.840 3.000 20000 0,003
HK0910 BK0910 9 13.0 10 8.4 0.4 3,400 3.720 20000 0,004
HK0912 BK0912 9 13.0 12 10.4 0.4 4.240 5.040 20000 0.005
HK1010 BK1010 10 14.0 10 8.4 0.4 3.520 4.080 18400 0,004
HK1012 BK1012 10 14.0 12 10.4 0.4 4400 5.440 18400 0.005
HK1015 BK1015 10 14.0 15 13.4 0.4 5.440 7.040 18400 0,006
HK1210 BK1210 12 16.0 10 8.4 0.4 3.960 4.960 16000 0.005
HK1212 BK1212 12 18.0 12 9.3 0.8 5,200 5.840 15200 0.010
HK1312 BK1312 13 19,0 12 9.3 0.8 5.440 6.320 14400 0,011
HK1412 BK1412 14 20.0 12 9.3 0.8 5.680 6.800 12800 0.012
HK1512 BK1512 15 21.0 12 9.3 0.8 6.320 7.520 12800 0,013
HK1516 BK1516 15 21.0 16 13.3 0.8 8.400 11.520 12800 0,017
**HK1522   15 21.0 22 - 0.8 10.720 15.600 12800 0.020
HK1612 BK1612 16 22.0 12 9.3 0.8 6.080 7.760 12000 0.014
HK1616 BK1616 16 22.0 16 13.3 0.8 8.720 12.240 12000 0,018
**HK1622 **BK1622 16 22.0 22 19.3 0.8 10.480 15.520 12000 0,024
HK1712   17 23,0 12 - 0.8 6.320 8.240 11200 0.012
HK1812 BK1812 18 24.0 12 9.3 0.8 6.480 8.720 10400 0.015
HK1816 BK1816 18 24.0 16 13.3 0.8 9.280 13.840 10400 0.020
HK2010   20 26.0 10 - 0.8 5.120 6.560 9600 0.012
HK2012   20 26.0 12 - 0.8 6.880 9.680 9600 0.014
HK2016 BK2016 20 26.0 16 13.3 0.8 10.160 16.080 9600 0,022
HK2023 BK2023 20 26.0 20 17.3 0.8 12.560 20.800 9600 0,027
**HK2030   20 26.0 30 - 0.8 17.440 32.000 9600 0,035
HK2210   22 28.0 10 - 0.8 6.000 8.400 8800 0,013
HK2212 BK2212 22 28.0 12 9.3 0.8 7.280 10.720 8800

 

TWOMANSP.KR, 2023