Barato preço 5 Ton 10 Ton Lado Diesel carro elevador do carregador

N ° de Modelo.
SF50C
Combustível
Diesel
Centro de carga
> 500 milímetros
Altura de elevação
3000-5000mm
Condição
Novo
tipo de pneu
pneumática ou sólida
capacidade
3000-10000 kg
motor
chinês ou japonês
cor
personalizável
Pacote de Transporte
by Container or RO-RO Ship
Especificação
4420*2035*2550
Marca Registrada
SHANTUI
Origem
China
Código HS
84272090
Capacidade de Produção
1000 Sets Per Year
Preço de referência
$ 27,000.00 - 52,200.00

Descrição de Produto

O carregador lateral de carro é um novo tipo de carro. A principal diferença entre ele e o carro de contrapeso é que a forquilha é instalado na lateral do corpo. Além de elevação e inclinação, ele também pode se estender e retrair ao longo da lateral do bodyIt é utilizada para a carga e descarga, empilhamento e transporte de carga e de materiais. Durante a condução,os materiais longos e carga a carga sobre a plataforma,de modo que mantém bom passablity e mobilidade.
É amplamente utilizado em operações de carga e descarga e lidar com diferentes pesos de longa (tais como tubos de aço, seções de aço, trocadores de calor, postes, reatores, contentores, madeira, etc) são particularmente adequados, o que pode melhorar muito a eficiência do trabalho.

Cheap Price 5 Ton 10 Ton Diesel Side Loader Forklift

Cheap Price 5 Ton 10 Ton Diesel Side Loader Forklift




Especificação

A transmissão Cilindro hidráulico
Max.Capacidade de elevação/centro de carga (kg/mm) 3000/600 4000/600 5000/600 6000/600 8000/600 10000/760
Max. A altura de elevação(mm) 3500 3000 3550 3550 3600 3600
Max. Velocidade de elevação (m/s) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0.25
Max. Velocidade de deslocação (km/h) 20 20 25.5 25.5 26 24
A inclinação dos garfos ira (dianteiro/traseiro) 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3 5/3
No mínimo um raio de viragem (mm) 4300 4300 4550 4450 4800 5800
Em inclinações (%) 20 20 20 20 20 20
Distância mínima ao solo (mm) 170 170 180 180 180 220
Altura da Plataforma (mm) 920 920 990 990 990 1340
Largura da Plataforma (mm) 1200 1200 1220 1220 1405 1760
Comprimento dos garfos (mm) 1200 1200 1220 1220 1350 1650
Max.o espaçamento dos garfos (mm) 940 940 1012 1012 1167 1310
Espaçamento do Eixo (mm) 2460 2460 2700 2700 3050 3700
Espaçamento das Rodas (mm) 1600 1600 1715 1715 2200/2110
Modelo do pneu antes/depois 8,25-15  2/2    8,25-15 2/2   9.00-16 2/2 9.00-16 2/2 9.00-16 2/4 12.00-20 2/4
Dimensão global (L × W × H (mm) 4420 × 2035 × 2700 4420 × 2035 × 2700 4712 × 2065 × 2800 4712 × 2065 × 2800 5300 × 2200 × 3070 6200 × 2600 × 3450
Peso  (kg) 5300 6000 8300 8300 12000 15000
Modelo do Motor 495BPG 495BPG R4105G22 R4105G22 CY6102BG-E2 Chaochai
Norma potência (Kw/rpm) 42/2650 42/2650 58.8/2400 58.8/2400 81/2500 95/2200
Max.torque / velocidade (N.m/rpm) 174/1900 174/1900 270/1680 270/1680 353/1500 500/1400

 

Empilhadeira

TWOMANSP.KR, 2023